현대의 대형 RV, 현대 스타리아
스타렉스의 후속 모델로 패밀리카, 캠핑카, 영업용 등 다양하게 활용이 가능한 차량인데요.
오늘은 이 현대 스타리아의 제원 및 가격에 대해 알아보도록 하겠습니다.
▲ 출처 네이버
1. 현대 스타리아 제원
1) 현대 스타리아 엔진
트림 | 엔진형식 | 배기량 | 연료 | 출력 |
2.2 디젤 카고 | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,199cc | 디젤 | 177hp |
2.2 디젤 투어러 | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,199cc | 디젤 | 177hp |
2.2 디젤 라운지 | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,199cc | 디젤 | 177hp |
2.2 디젤 투어러 AWD | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,199cc | 디젤 | 177hp |
2.2 디젤 라운지 AWD | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,199cc | 디젤 | 177hp |
3.5 LPG 카고 | V6 자연흡기 | 3,470cc | LPG | 240hp |
3.5 LPG 투어러 | V6 자연흡기 | 3,470cc | LPG | 240hp |
3.5 LPG 라운지 | V6 자연흡기 | 3,470cc | LPG | 240hp |
엔진 형식은 디젤 모델은 직렬 4기통 싱글터보 엔진을, LPi 모델은 V6 자연흡기 엔진을 가지고 있으며 배기량은 디젤 모델 2,199cc, LPi 모델 3,470cc입니다.
그로 인한 출력은 디젤 모델은 177마력, LPi 모델은 240마력을 내게 됩니다.
차량 크기에 맞는 엔진이 들어갔다고 생각이 드네요.
여기서 트림의 차이를 설명해드리자면 카고는 화물 밴 모델로 5인승과 3인승으로, 투어러는 일반 모델로 9인승과 11인승으로, 라운지는 고급형 모델로 7인승과 9인승으로 나오게 됩니다.
2) 현대 스타리아 연비
다음은 현대 스타리아의 연비에 대해서 말씀드리겠습니다.
트림 | 연비 |
2.2 디젤 카고 | 11.3km/ℓ~12.3km/ℓ |
2.2 디젤 투어러 | 10.8km/ℓ~11.8km/ℓ |
2.2 디젤 라운지 | 10.8km/ℓ |
2.2 디젤 투어러 AWD | 10.3km/ℓ |
2.2 디젤 라운지 AWD | 10.3km/ℓ |
3.5 LPG 카고 | 7km/ℓ |
3.5 LPG 투어러 | 6.7km/ℓ |
3.5 LPG 라운지 | 6.5km/ℓ~6.7km/ℓ |
차량에 크기에 비해서 생각보다 좋은 연비를 보여주네요.
연비는 운전자의 운전 습관이나 도로 상황에 따라 달라질 수 있으니 참고해주세요.
3) 현대 스타리아 치수
다음은 현대 스타리아의 치수에 대해 이야기해보겠습니다.
트림 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 | 공차중량 |
2.2 디젤 카고 | 5,255mm | 1,995mm | 2,000mm | 3,275mm | 2,005kg~2,085kg |
2.2 디젤 투어러 | 5,255mm | 1,995mm | 1,990mm | 3,275mm | 2,240kg~2,310kg |
2.2 디젤 라운지 | 5,255mm | 1,995mm | 1,990mm | 3,275mm | 2,320kg~2,365kg |
2.2 디젤 투어러 AWD | 5,255mm | 1,995mm | 1,990mm | 3,275mm | 2,320kg~2,380kg |
2.2 디젤 라운지 AWD | 5,255mm | 1,995mm | 1,990mm | 3,275mm | 2,390kg~2,440kg |
3.5 LPG 카고 | 5,255mm | 1,995mm | 2,000mm | 3,275mm | 1,990kg~2,055kg |
3.5 LPG 투어러 | 5,255mm | 1,995mm | 1,990mm | 3,275mm | 2,190kg~2,270kg |
3.5 LPG 라운지 | 5,255mm | 1,995mm | 1,990mm | 3,275mm | 2,285kg~2,330kg |
공차중량은 1,990kg~2,440kg로 차체에 맞는 적당한 무게를 가지고 있는 것을 알 수 있습니다.
2. 현대 스타리아 가격
그렇다면 현대 스타리아의 가격은 얼마일까요?
트림 | 가격 |
2.2 디젤 카고 | 2,596만원~3,037만원 |
2.2 디젤 투어러 | 2,802만원~3,169만원 |
2.2 디젤 라운지 | 3,736만원~4,123만원 |
2.2 디젤 투어러 AWD | 3,207만원~3,364만원 |
2.2 디젤 라운지 AWD | 3,931만원~4,318만원 |
3.5 LPG 카고 | 2,927만원~3,007만원 |
3.5 LPG 투어러 | 3,139만원 |
3.5 LPG 라운지 | 3,706만원~4,093만원 |
차량 크기에 비하면 가격대는 적당해 보이는 것 같습니다.
이 가격은 차량의 옵션에 따라 달라질 수 있으니 정확한 가격이 궁금하신 분들은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
오늘은 현대 스타리아의 제원 및 가격에 대해 알아보았습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
아래 링크를 통해 더 많은 차량들의 정보를 확인하실 수 있습니다.