기아의 중형 트럭, 기아 봉고
봉고는 기아에서 1980년에 출시되어 지금까지 생산되고 있는 차량으로 자영업, 농업 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있는 차량입니다.
오늘은 이 기아 봉고3의 제원 및 가격에 대해 알아보도록 하겠습니다.

▲ 출처 네이버
1. 기아 봉고3 제원
1) 기아 봉고3 엔진
먼저 기아 봉고3의 엔진에 대해 알아보겠습니다.
트림 | 엔진형식 | 배기량 | 연료 | 출력 |
1톤 킹캡 초장축 | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,497cc | 디젤 | 135hp |
1톤 킹캡 장축 4WD | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,497cc | 디젤 | 133hp |
1톤 더블캡 초장축 | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,497cc | 디젤 | 135hp |
1톤 더블캡 장축 4WD | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,497cc | 디젤 | 133hp |
1톤 표준캡 초장축 | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,497cc | 디젤 | 135hp |
1톤 표준캡 장축 4WD | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,497cc | 디젤 | 133hp |
1.2톤 표준캡 초장축 | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,497cc | 디젤 | 133hp |
1.2톤 킹캡 초장축 | 직렬 4기통 싱글터보 | 2,497cc | 디젤 | 133hp |
엔진 형식은 모든 트림이 동일하게 직렬 4기통 싱글터보 엔진을 사용하고 배기량 또한 2,497cc로 동일합니다.
그로 인한 출력은 사륜구동 모델과 1.2톤 모델은 133마력을, 나머지 일반 모델들은 135마력을 내게 됩니다.
영업용으로 많이 사용되는 차량인 만큼 준수한 엔진 성능을 보여주네요.
여기서 킹캡, 표준캡, 더블캡의 차이를 말씀드리자면, 이들은 뒷쪽 공간에 따라 달라지는데요.
표준캡, 킹캡, 더블캡 순으로 뒤쪽 공간이 커지는데, 그 중 더블캡은 뒷좌석이 있어서 뒷좌석에 사람도 태울 수 있습니다.
2) 기아 봉고3 연비
다음은 기아 봉고3의 연비에 대해 알아보도록 하겠습니다.
트림 | 연비 |
1톤 킹캡 초장축 | 8.8km/ℓ~9.5km/ℓ |
1톤 킹캡 장축 4WD | 9km/ℓ |
1톤 더블캡 초장축 | 8.7km/ℓ~9.3km/ℓ |
1톤 더블캡 장축 4WD | 8.6km/ℓ |
1톤 표준캡 초장축 | 8.8km/ℓ~9.5km/ℓ |
1톤 표준캡 장축 4WD | 9km/ℓ |
1.2톤 표준캡 초장축 | 9km/ℓ |
1.2톤 킹캡 초장축 | 9km/ℓ |
연비는 그렇게 좋아보이지는 않네요.
연비는 운전자에 따라, 도로 상황에 따라 달라질 수 있으니 참고해주세요.
3) 기아 봉고3 치수
다음은 기아 봉고3의 치수에 대해 살펴보겠습니다.
트림 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 | 공차중량 |
1톤 킹캡 초장축 | 5,115mm | 1,740mm | 1,995mm | 2,615mm | 1,790kg~1,825kg |
1톤 킹캡 장축 4WD | 4,790mm | 1,740mm | 2,105mm | 2,415mm | 1,900kg |
1톤 더블캡 초장축 | 5,125mm | 1,740mm | 1,995mm | 2,615mm | 1,890kg~1,920kg |
1톤 더블캡 장축 4WD | 4,810mm | 1,740mm | 2,105mm | 2,415mm | 2,000kg |
1톤 표준캡 초장축 | 5,125mm | 1,740mm | 1,995mm | 2,615mm | 1,780kg~1,810kg |
1톤 표준캡 장축 4WD | 4,825mm | 1,740mm | 2,105mm | 2,415mm | 1,890kg |
1.2톤 표준캡 초장축 | 5,455mm | 1,750mm | 2,085mm | 2,810mm | 1,900kg |
1.2톤 킹캡 초장축 | 5,430mm | 1,750mm | 2,085mm | 2,810mm | 2,000kg |
공차중량은 1,780kg~2,000kg으로 무거운 편입니다.
2. 기아 봉고3 가격
그렇다면 기아 봉고3의 가격은 얼마일까요?
트림 | 가격 |
1톤 킹캡 초장축 | 1,825만원~2,203만원 |
1톤 킹캡 장축 4WD | 2,030만원~2,231만원 |
1톤 더블캡 초장축 | 1,954만원~2,331만원 |
1톤 더블캡 장축 4WD | 2,159만원~2,364만원 |
1톤 표준캡 초장축 | 1,815만원~2,186만원 |
1톤 표준캡 장축 4WD | 2,020만원~2,219만원 |
1.2톤 표준캡 초장축 | 2,188만원~2,329만원 |
1.2톤 킹캡 초장축 | 2,198만원~2,339만원 |
이 가격대는 차량의 옵션에 따라 달라질 수 있으니 기아 봉고3를 구매하려고 하시는 분들이나 이 차량의 정확한 가격이 궁금하신 분들은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

오늘은 기아 봉고3의 제원 및 가격에 대해 알아보았습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
아래 링크를 통해 더 많은 차량들의 정보를 확인하실 수 있습니다.
